Suchen Sie Airtracks? – Besuche 12springssports.com
Jedes Mal sicher landen
Ob Sie Turner, Freerunner oder Trampolinliebhaber sind, Sie wissen, dass „Übung macht den Meister „. Die 12SPRINGS Landing Mat hilft Ihnen, sicher und selbstbewusst zu üben. Mit sein hochwertigen Design unterstützt diese praktische Matte Sie und Ihre Freunde dabei, sich für den Erfolg aufzustellen und gleichzeitig das Verletzungsrisiko zu minimieren. Verwenden Sie sie als Zubehör für Air Inclines, Airtracks, Airbags, Trampoline und so ziemlich alles andere, was Sie sich vorstellen können!
Stilvolle Landung
12SPRINGS Landematte – der ultimative Begleiter für ein sicheres und komfortables Training. Hergestellt aus robustem und wasserfestem PVC-Material, gefüllt mit hochwertigem Schaumstoff (45kg/m3), ist diese Matte ideal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die elegante, mattschwarze Farbe verleiht Ihrem Training einen stilvollen Touch.


Intelligentes Design für sicheres Training
Die Matte ist 150 cm lang, 100 cm breit und 10 cm dick und bietet somit einen großzügigen Platz für verschiedene Übungen und Tricks. Die Landematte ist mit einem cleveren Belüftungssystem, einem Reißverschluss und einer Schutzklappe ausgestattet, die für mehr Benutzerfreundlichkeit und Haltbarkeit sorgen. Praktische Nylongriffe an der langen Seite erleichtern das Werfen der Matte auf das Trampolin für eine sichere und weiche Landung.
Trampoline Landing mat
Orbit Flat Round | 244 | 305 | 365 | 430 |
---|---|---|---|---|
Spring Length (cm) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Number of Springs | 64 | 80 | 96 | 104 |
Padding (mm) | 380/30 | 380/30 | 380/30 | 380/30 |
Ladder | Not needed | Not needed | Not needed | Not needed |
Safety Net | Sold separately | Sold separately | Sold separately | Sold separately |
Entry Height (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Safety Net Height (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Recommended Max Weight (kg) | 75 | 100 | 130 | 130 |
Certificate | CE (EN 71-14)* | CE (EN 71-14)* | CE (EN 71-14)* | CE (EN 71-14)* |
Orbit Flat Rectangular | 305 x 183 | 335 x 244 | 380 x 250 | 430 x 305 |
---|---|---|---|---|
Spring Length (cm) | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Number of Springs | 68 | 80 | 94 | 104 |
Padding (mm) | 380/30 | 380/30 | 380/30 | 380/30 |
Ladder | Not needed | Not needed | Not needed | Not needed |
Safety Net | Sold separately | Sold separately | Sold separately | Sold separately |
Entry Height (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Safety Net Height (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Recommended Max Weight (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 |
Certificate | CE (EN 71-14)* | CE (EN 71-14)* | CE (EN 71-14)* | CE (EN 71-14)* |
*Wenn ein vollständiges Sicherheitsnetz installiert ist.